NBA · 新闻
恩比德:愿用我的MVP换一次健康的季后赛之旅 若我健康能带队夺冠
NBA频道整理了与金州勇士有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
纽约尼克斯
密尔沃基雄鹿
布鲁克林篮网
多伦多猛龙
四川金强
天津先行者
福建浔兴
新疆伊力特
布鲁克林篮网 0胜 · 平局 2场 · 波特兰开拓者 3胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | NBA | 布鲁克林篮网 | 3-3 | 波特兰开拓者 |
| 2026-01-29 | NBA | 布鲁克林篮网 | 2-2 | 波特兰开拓者 |
| 2026-03-01 | NBA | 布鲁克林篮网 | 0-2 | 波特兰开拓者 |
| 2026-01-29 | NBA | 布鲁克林篮网 | 1-3 | 波特兰开拓者 |
| 2025-12-15 | NBA | 布鲁克林篮网 | 0-3 | 波特兰开拓者 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
芝加哥公牛 | 69 | 13 | 0.841 | 109.8 | 108.9 | +0.9 |
| 2 |
布鲁克林篮网 | 66 | 16 | 0.805 | 111.7 | 102.8 | +8.9 |
| 3 |
洛杉矶快船 | 63 | 19 | 0.768 | 121.8 | 116.5 | +5.3 |
| 4 |
达拉斯独行侠 | 60 | 22 | 0.732 | 107.7 | 106.1 | +1.6 |
| 5 |
明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | 0.683 | 107.7 | 117.1 | -9.4 |
| 6 |
多伦多猛龙 | 43 | 39 | 0.524 | 113.9 | 98.6 | +15.3 |
| 7 |
孟菲斯灰熊 | 39 | 43 | 0.476 | 117.2 | 107.1 | +10.1 |
| 8 |
菲尼克斯太阳 | 29 | 53 | 0.354 | 123.8 | 114.9 | +8.9 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 34.3分 | 55.6% |
| 2 | 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠 | 26.6分 | 53.6% |
| 3 | 科林·塞克斯顿 | 犹他爵士 | 29.6分 | 45.3% |
| 4 | CJ·麦科勒姆 | 新奥尔良鹈鹕 | 31.1分 | 49.2% |
| 5 | 扎卡里·里萨谢 | 亚特兰大老鹰 | 19.8分 | 43.1% |
| 6 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 金州勇士 | 21.6分 | 56.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 9.6次 | 1.6 |
| 2 | 迈克·康利 | 明尼苏达森林狼 | 9.2次 | 1.3 |
| 3 | 戴森·丹尼尔斯 | 亚特兰大老鹰 | 10.6次 | 1.7 |
| 4 | 贾登·麦克丹尼尔斯 | 明尼苏达森林狼 | 5.7次 | 3.3 |
| 5 | 杰拉米·格兰特 | 波特兰开拓者 | 11.8次 | 3.3 |
| 6 | 克里斯蒂安·布劳恩 | 丹佛掘金 | 11.3次 | 1.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈尔斯·特纳 | 印第安纳步行者 | 9.8板 | 4.1 |
| 2 | 基根·穆雷 | 萨克拉门托国王 | 10.3板 | 4.8 |
| 3 | OG·阿奴诺比 | 纽约尼克斯 | 7.9板 | 4.1 |
| 4 | 温德尔·卡特 | 奥兰多魔术 | 6.8板 | 2.4 |
| 5 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马城雷霆 | 9.7板 | 2.0 |
| 6 | 杰拉米·格兰特 | 波特兰开拓者 | 14.3板 | 1.3 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
广州龙狮 | 39 | 13 | 0.750 | 99.4 | 103.0 | -3.6 |
| 2 |
吉林九台农商银行 | 34 | 18 | 0.654 | 109.5 | 90.9 | +18.6 |
| 3 |
上海久事 | 32 | 20 | 0.615 | 103.8 | 103.1 | +0.7 |
| 4 |
山西汾酒 | 31 | 21 | 0.596 | 94.7 | 106.2 | -11.5 |
| 5 |
深圳马可波罗 | 29 | 23 | 0.558 | 111.9 | 99.3 | +12.6 |
| 6 |
浙江广厦 | 29 | 23 | 0.558 | 98.2 | 107.1 | -8.9 |
| 7 |
天津先行者 | 28 | 24 | 0.538 | 110.7 | 107.1 | +3.6 |
| 8 |
北京北汽 | 25 | 27 | 0.481 | 100.9 | 100.6 | +0.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 34.0分 | 54.4% |
| 2 | 贾明儒 | 山西汾酒 | 22.7分 | 48.2% |
| 3 | 祝铭震 | 广州龙狮 | 23.0分 | 42.7% |
| 4 | 陶汉林 | 山东高速 | 32.0分 | 48.7% |
| 5 | 苏若禹 | 四川金强 | 34.4分 | 51.3% |
| 6 | 赵嘉义 | 青岛国信制药 | 33.4分 | 45.9% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷蒙 | 北京北汽 | 12.4次 | 2.9 |
| 2 | 王俊杰 | 宁波町渥 | 6.8次 | 3.8 |
| 3 | 刘泽希 | 江苏肯帝亚 | 7.5次 | 3.8 |
| 4 | 孙铭徽 | 浙江广厦 | 11.4次 | 4.4 |
| 5 | 贾诚 | 山东高速 | 10.4次 | 3.0 |
| 6 | 赵嘉义 | 青岛国信制药 | 8.1次 | 3.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛昭宝 | 山西汾酒 | 10.3板 | 4.9 |
| 2 | 曾繁日 | 南京头排苏酒 | 12.2板 | 2.9 |
| 3 | 刘铮 | 上海久事 | 7.5板 | 5.0 |
| 4 | 崔晋铭 | 吉林九台农商银行 | 13.3板 | 4.6 |
| 5 | 吴羽佳 | 江苏肯帝亚 | 7.6板 | 2.6 |
| 6 | 罗汉琛 | 上海久事 | 6.3板 | 2.3 |
奥兰多魔术
菲尼克斯太阳
多伦多猛龙
亚特兰大老鹰
福建浔兴
浙江稠州金租
广东东阳光
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
浙江广厦
辽宁本钢
广州龙狮
孟菲斯灰熊
波特兰开拓者
俄克拉荷马城雷霆
波士顿凯尔特人
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间推送提醒
提供比赛精彩瞬间的视频集锦,进球回放,赛后采访等多媒体内容,让您身临其境感受比赛激情。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
详细的比赛统计信息,包括射门、控球率、角球等关键数据。
从顶级联赛到地区比赛,我们覆盖全球超过100个足球联赛。
自定义关注球队和比赛,进球时即时推送通知
NBA频道整理了与金州勇士有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
站内已上线CBA相关专题,围绕广东东阳光的比赛进展和赛后内容持续更新。
萨克拉门托国王成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。